Wärmedämmung Profil: | Uf bis 0,76 W/m²K bis Flügelgröße 1.100 x 2.200 mm Ud bis 0,51 W/m²K (mit flügelüberdeckender Füllung Up bis 0,317 W/m²K) |
Bautiefe / Kammeranzahl: | 86 mm / 6-Kammer-System |
Einbruchhemmung: | bis RC (Widerstandsklasse) 2 ohne Stahl bei bester Wärmedämmung, bis RC (Widerstandsklasse) 3 möglich |
Schalldämmung, Schallschutzklasse (VDI 2719): | bis SSK 5 ohne Stahl (Glas 50dB = Rw,p 47 dB) optimale Wärmedämmung inkl. |
Statikkonzept: | Glasfaserverstärkt mit RAU-FIPRO, IVS (Integriertes Verstärkungssystem) |
Dichtungskonzept: | 3 umlaufende Dichtungsebenen |
Oberfläche: | Pflegeleicht und beständig durch die REHAU HDF-Oberfläche |
Barrierefreie Bodenschwelle: | Für die behinderten- und rollstuhlgerechte Bauweise erhalten Sie die Bodenschwelle nach DIN 18024, 18025 und 18040 mit einer Höhe von 20 mm. |
Die oben stehenden Links beschreiben Ihnen die Fachbegriffe in unserer Rubrik "Wissen von A-Z".
Weitere Fachbegriffe und technische Details erklären wir Ihnen gerne persönlich. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu den Haustüren von REHAU.
Quelle der auf dieser Seite gezeigten Texte und Bilder: REHAU Industries SE & Co. KG